レンタカー・代車一覧
トラック
2023.04.10
幌トラック
車種 | 軽 | 1.5t | 2t標準 | 3t標準 |
---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 225~260 | 469 × 169 × 253~310 | 469 × 169 × 290~310 | 469 × 169 × 290 |
車両総重量 | 1270 kg | 3355 kg | 4605 kg | 5505 kg |
その他 | 内寸高160 or 200・4WD有 | 内寸高180 or 220・PG付有 | 内寸高200 or 220 | 内寸高200 |
対応免許 | 普通 | 普通 | 準中型(5t未満限定) | |
準中型 |
2023.04.10
平トラック(1ナンバー)
車種 | 2tロングワイド | 3tロングワイド | 3.5超ロング | 4t(2tベース) | 4t(4tベース) |
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 617 × 199 × 223 | 614 × 218 × 225 | 679 × 218 × 225 | 614 × 222 × 230 | 846 × 227 × 245 |
車両総重量 | 4825 kg | 5965 kg | 4745 kg | 7835 kg | 7960 kg |
その他 | 荷台長434・床フック・ロープ穴 | 荷台長433・床フック・ロープ穴 | 荷台長500・床フック・ロープ穴 | 荷台長432・床フック・ロープ穴 最大積載4600kg | 荷台長620・床フック・ロープ穴 最大積載4600kg |
対応免許 | 準中型 (5t未満限定) | 準中型 | 準中型 (5t未満限定) | 中型 (8t未満限定) | 中型 (8t未満限定) |
2023.04.10
平トラック パワーゲート付
車種 | 軽 | 1.5t | 2t標準 | 3t標準 | 3tロングワイド |
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 ×174 | 469 × 169 ×198 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 ×198 | 618 × 222 × 227 |
車両総重量 | 1350 kg | 3365 kg | 4745 kg | 6055 kg | 7025 kg |
その他 | アーム・垂直式 PG最大荷重350kg | アーム・垂直式 PG最大荷重600kg | 垂直式 PG最大荷重800kg | 垂直式 PG最大荷重800kg 4WD有 | 荷台長430 最大積載3500kg PG最大荷重600kg ゲート長×幅(100×200) |
対応免許 | 普通 | 普通 | 準中型 (5t未満限定) | 準中型 | 準中型 |
2023.04.10
平トラック ダブルキャブ
車種 | 2t標準 | 1t標準 |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 |
車両総重量 | 4910 kg | 3430 kg |
その他 | 床フック・4WD有 ビルドインナビ有 | PG最大荷重600kg |
対応免許 | 準中型 | 普通 |
2023.04.10
平トラック(4ナンバー)
車種 | 軽 | 1t | 1.5t | 2t標準 | 3t標準 |
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 178 | 433 × 169 × 191 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 |
車両総重量 | 1270 kg | 2510 kg | 3355 kg | 4605 kg | 5505 kg |
その他 | ‐ | 床フック有 | 床フック有 | 床フック有・ロープ穴有 4WD有 | 床フック有 |
対応免許 | 普通 | 普通 | 普通 | 準中型 (5t未満限定) | 中型 (8t未満限定) |