レンタカー・代車一覧
福祉車両
2023.04.12
フジオート制 FC-B(標準型)







車種 | 全長×全幅×全高 | 車両総重量 | その他 |
---|---|---|---|
軽 ダイハツ タント | 339 × 147 × 175 | 1140 kg | フジオート制・定員4名 |
コンパクト トヨタ パッソ | 365 × 166 × 152 | 1235 kg | フジオート制定員5名・4WD |
コンパクト トヨタ アクア | 399 × 169 × 144 | 1355 kg | フジオート制・定員5名 |
セダン トヨタ カローラアクシオ | 399 × 169 × 144 | 1405 kg | フジオート制・定員5名 |
ステーションワゴン トヨタ カローラフィールダー | 436 × 169 × 146 | 1435 kg | フジオート制・定員5名 |
ミニバン トヨタ シエンタ | 436 × 169 × 146 | 1705 kg | フジオート制・定員7名 |
2023.04.12
車椅子リフト







車種 | 全長×全幅×全高 | 車両総重量 | その他 |
---|---|---|---|
ミニバン(車椅子1台) | 468 × 169 × 187 | 2180 kg | 定員5名 + 1台 |
ハイエース福祉(車椅子1台) | 469 × 169 × 224 | 2990 kg | 定員9名 + 1台・自動ステップ |
ハイエース福祉(車椅子1~2台) ※ストレッチャー搭載可能 | 469 × 169 × 224 | 2990 kg | 定員8名 + 1~2台 (8名 + ストレッチャー1台) 自動ステップ・4WD有 |
ハイエース福祉(車椅子2~4台) | 538 × 188 × 228 | 3015 kg | 定員4名 + 4台(7名 + 2台) 自動ステップ・4WD有 |
2023.04.12
スロープ






車種 | 全長×全幅×全高 | 車両総重量 | その他 |
---|---|---|---|
軽 ホンダ N-BOX | 339 × 147 × 180 | 1290 kg | 定員2名 + 1台・4WD有 |
軽 ダイハツ タント | 339 × 147 × 175 | 1190 kg | 定員2名 + 1台 |
軽 スズキ エヴリィ | 339 × 147 × 186 | 1300 kg | 定員2名(3名)+ 1台・4WD有 |
コンパクト トヨタ ラクティス | 395 × 169 × 164 | 1455 kg | 定員3名 + 1台 |
ミニバン トヨタ ノア | 469 × 169 × 182 | 1660 kg | 定員6名 + 1台(3名 + 2台) |
ミニバン トヨタ ヴォクシー | 469 × 169 × 182 | 1760 kg | 定員6名 + 1台(3名 + 2台)・4WD有 |